Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
24/04/2016 2,164 % 0 4510
23/04/2016 2,164 % 0 4510
22/04/2016 2,164 % 2945 4510
21/04/2016 2,171 % 2697 4312
20/04/2016 2,169 % 2158 3773
19/04/2016 2,166 % 2800 4415
18/04/2016 2,170 % 2335 3950
17/04/2016 2,146 % 0 2638
16/04/2016 2,146 % 0 2638
15/04/2016 2,146 % 1023 2638
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :