Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
14/04/2016 | 2,152 % | 1647 | 3262 |
13/04/2016 | 2,207 % | 1998 | 3935 |
12/04/2016 | 2,212 % | 1846 | 3783 |
11/04/2016 | 2,206 % | 2407 | 4144 |
10/04/2016 | 2,190 % | 0 | 4172 |
09/04/2016 | 2,190 % | 0 | 4172 |
08/04/2016 | 2,190 % | 2435 | 4172 |
07/04/2016 | 2,212 % | 1243 | 3000 |
06/04/2016 | 2,250 % | 1054 | 2811 |
05/04/2016 | 2,250 % | 566 | 2323 |
Rechercher