Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/03/2016 2,250 % 1444 2797
24/03/2016 2,250 % 1374 2727
23/03/2016 2,250 % 1187 2662
22/03/2016 2,426 % 1117 2592
21/03/2016 2,458 % 717 2458
20/03/2016 2,477 % 0 3246
19/03/2016 2,477 % 0 3246
18/03/2016 2,477 % 1771 3246
17/03/2016 2,500 % 1439 3064
16/03/2016 2,500 % 685 2310
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :