Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
29/09/2016 2,273 % 3559 4349
28/09/2016 2,251 % 1833 3023
27/09/2016 2,251 % 2005 3195
26/09/2016 2,251 % 2245 3435
25/09/2016 2,251 % 0 3162
24/09/2016 2,251 % 0 3162
23/09/2016 2,251 % 1974 3162
22/09/2016 2,250 % 1260 2538
21/09/2016 2,250 % 1150 2428
20/09/2016 2,250 % 761 2039
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :