Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/02/2016 2,500 % 3316 5752
03/02/2016 2,500 % 3183 5619
02/02/2016 2,500 % 4475 6911
01/02/2016 2,500 % 6468 8904
31/01/2016 2,501 % 0 7961
30/01/2016 2,501 % 0 7961
29/01/2016 2,501 % 6055 7961
28/01/2016 2,500 % 6444 7750
27/01/2016 2,500 % 4468 5924
26/01/2016 2,500 % 4020 5976
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :