Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
15/01/2016 2,524 % 3778 7534
14/01/2016 2,533 % 4220 7976
13/01/2016 2,529 % 4938 8694
12/01/2016 2,531 % 3989 8509
11/01/2016 2,536 % 0 12439
10/01/2016 2,536 % 0 12439
09/01/2016 2,536 % 0 12439
08/01/2016 2,536 % 6289 12439
07/01/2016 2,542 % 5999 12149
06/01/2016 2,541 % 6390 12540
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :