Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/01/2016 2,542 % 5928 12078
04/01/2016 2,543 % 6903 12458
03/01/2016 2,538 % 0 12634
02/01/2016 2,538 % 0 12634
01/01/2016 2,538 % 0 12634
31/12/2015 2,538 % 7359 12634
30/12/2015 2,518 % 7954 13229
29/12/2015 2,518 % 8848 14153
28/12/2015 2,519 % 7969 13564
27/12/2015 2,522 % 0 14514
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :