Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 21/11/2016 | 2,250 % | 4248 | 5128 |
| 20/11/2016 | 2,258 % | 0 | 6585 |
| 19/11/2016 | 2,258 % | 0 | 6585 |
| 18/11/2016 | 2,258 % | 0 | 6585 |
| 17/11/2016 | 2,258 % | 4450 | 6585 |
| 16/11/2016 | 2,253 % | 3887 | 6239 |
| 15/11/2016 | 2,252 % | 4285 | 6162 |
| 14/11/2016 | 2,253 % | 3953 | 5835 |
| 13/11/2016 | 2,251 % | 0 | 5825 |
| 12/11/2016 | 2,251 % | 0 | 5825 |
Rechercher








