Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/11/2016 | 2,260 % | 3859 | 5906 |
| 31/10/2016 | 2,256 % | 3616 | 5563 |
| 30/10/2016 | 2,255 % | 0 | 7843 |
| 29/10/2016 | 2,255 % | 0 | 7843 |
| 28/10/2016 | 2,255 % | 5461 | 7843 |
| 27/10/2016 | 2,250 % | 5322 | 7704 |
| 26/10/2016 | 2,250 % | 4441 | 6823 |
| 25/10/2016 | 2,250 % | 4023 | 6890 |
| 24/10/2016 | 2,250 % | 4135 | 7037 |
| 23/10/2016 | 2,250 % | 0 | 6258 |
Rechercher








