Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/04/2016 | 2,164 % | 2945 | 4510 |
| 21/04/2016 | 2,171 % | 2697 | 4312 |
| 20/04/2016 | 2,169 % | 2158 | 3773 |
| 19/04/2016 | 2,166 % | 2800 | 4415 |
| 18/04/2016 | 2,170 % | 2335 | 3950 |
| 17/04/2016 | 2,146 % | 0 | 2638 |
| 16/04/2016 | 2,146 % | 0 | 2638 |
| 15/04/2016 | 2,146 % | 1023 | 2638 |
| 14/04/2016 | 2,152 % | 1647 | 3262 |
| 13/04/2016 | 2,207 % | 1998 | 3935 |
Rechercher








