Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/04/2013 3,055 % 963 4760
24/04/2013 3,011 % 2954 7251
23/04/2013 3,016 % 1751 6248
22/04/2013 3,107 % 3998 8095
21/04/2013 3,105 % 0 8657
20/04/2013 3,105 % 0 8657
19/04/2013 3,105 % 3620 8657
18/04/2013 3,099 % 3170 8407
17/04/2013 3,113 % 2474 7461
16/04/2013 3,116 % 2718 7255
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :