Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/02/2014 | 3,073 % | 0 | 4122 |
| 21/02/2014 | 3,073 % | 1647 | 4122 |
| 20/02/2014 | 3,056 % | 1763 | 4118 |
| 19/02/2014 | 3,074 % | 2238 | 4493 |
| 18/02/2014 | 3,085 % | 4093 | 5953 |
| 17/02/2014 | 3,055 % | 3755 | 5075 |
| 16/02/2014 | 3,050 % | 0 | 3776 |
| 15/02/2014 | 3,050 % | 0 | 3776 |
| 14/02/2014 | 3,050 % | 2416 | 3776 |
| 13/02/2014 | 3,033 % | 1860 | 3050 |
Rechercher








