Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/01/2014 | 3,038 % | 1846 | 2941 |
| 22/01/2014 | 3,009 % | 1887 | 2982 |
| 21/01/2014 | 3,031 % | 2545 | 3640 |
| 20/01/2014 | 3,047 % | 3169 | 4264 |
| 19/01/2014 | 3,059 % | 0 | 4355 |
| 18/01/2014 | 3,059 % | 0 | 4355 |
| 17/01/2014 | 3,059 % | 3260 | 4355 |
| 16/01/2014 | 3,034 % | 1663 | 2783 |
| 15/01/2014 | 3,053 % | 0 | 2576 |
| 14/01/2014 | 3,053 % | 0 | 2576 |
Rechercher








