Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/03/2011 3,310 % 2926 5124
29/03/2011 3,301 % 2044 3542
28/03/2011 3,300 % 2397 3895
27/03/2011 3,307 % 0 3805
26/03/2011 3,307 % 0 3805
25/03/2011 3,307 % 2262 3805
24/03/2011 3,302 % 2741 3843
23/03/2011 3,287 % 4770 5172
22/03/2011 3,276 % 2056 2513
21/03/2011 3,288 % 2707 3584
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :