Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/01/2010 | 3,497 % | 0 | 4092 |
| 31/12/2009 | 3,497 % | 3163 | 4092 |
| 30/12/2009 | 3,471 % | 4210 | 5179 |
| 29/12/2009 | 3,451 % | 4712 | 5702 |
| 28/12/2009 | 3,362 % | 2730 | 3720 |
| 27/12/2009 | 3,350 % | 0 | 5057 |
| 26/12/2009 | 3,350 % | 0 | 5057 |
| 25/12/2009 | 3,350 % | 4359 | 5057 |
| 24/12/2009 | 3,320 % | 2973 | 3671 |
| 23/12/2009 | 3,306 % | 2138 | 2836 |
Rechercher








