Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/02/2007 | 2,987 % | 2728 | 6336 |
| 22/02/2007 | 2,951 % | 2022 | 5630 |
| 21/02/2007 | 2,845 % | 1770 | 5378 |
| 20/02/2007 | 2,519 % | 647 | 4255 |
| 19/02/2007 | 2,650 % | 1459 | 5067 |
| 18/02/2007 | 2,706 % | 0 | 6765 |
| 17/02/2007 | 2,706 % | 0 | 6765 |
| 16/02/2007 | 2,706 % | 3157 | 6765 |
| 15/02/2007 | 2,730 % | 3626 | 7234 |
| 14/02/2007 | 2,725 % | 3755 | 7363 |
Rechercher








