Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 08/03/2006 | 2,298 % | 2076 | 4541 |
| 07/03/2006 | 2,299 % | 1745 | 4210 |
| 06/03/2006 | 2,300 % | 1792 | 4257 |
| 05/03/2006 | 2,301 % | 0 | 4024 |
| 04/03/2006 | 2,301 % | 0 | 4024 |
| 03/03/2006 | 2,301 % | 1559 | 4024 |
| 02/03/2006 | 2,337 % | 1763 | 4228 |
| 01/03/2006 | 2,454 % | 1749 | 4214 |
| 28/02/2006 | 2,831 % | 4057 | 5322 |
| 27/02/2006 | 2,941 % | 3346 | 4611 |
Rechercher








