Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/02/2006 | 2,321 % | 1014 | 2144 |
| 15/02/2006 | 2,295 % | 1326 | 2456 |
| 14/02/2006 | 2,280 % | 1598 | 2728 |
| 13/02/2006 | 2,278 % | 1819 | 2949 |
| 12/02/2006 | 2,288 % | 0 | 2450 |
| 11/02/2006 | 2,288 % | 0 | 2450 |
| 10/02/2006 | 2,288 % | 1320 | 2450 |
| 09/02/2006 | 2,291 % | 1526 | 2656 |
| 08/02/2006 | 2,282 % | 2159 | 3289 |
| 07/02/2006 | 2,280 % | 2251 | 3381 |
Rechercher








