Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
27/01/2006 2,592 % 1927 3017
26/01/2006 2,599 % 1556 2646
25/01/2006 2,576 % 1953 3043
24/01/2006 2,587 % 1788 2878
23/01/2006 2,370 % 1819 2909
22/01/2006 2,280 % 0 1500
21/01/2006 2,280 % 0 1500
20/01/2006 2,280 % 410 1500
19/01/2006 2,250 % 182 1272
18/01/2006 2,247 % 273 1363
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :