Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
07/01/2006 2,294 % 0 1295
06/01/2006 2,294 % 205 1295
05/01/2006 2,286 % 85 1175
04/01/2006 2,250 % 15 1105
03/01/2006 2,290 % 115 1205
02/01/2006 2,277 % 712 1802
01/01/2006 2,261 % 0 2242
31/12/2005 2,261 % 0 2242
30/12/2005 2,261 % 1152 2242
29/12/2005 2,263 % 1160 2210
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :