Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 22/03/2006 | 2,267 % | 2947 | 5512 |
| 21/03/2006 | 2,257 % | 2197 | 4762 |
| 20/03/2006 | 2,251 % | 2195 | 4760 |
| 19/03/2006 | 2,251 % | 0 | 4673 |
| 18/03/2006 | 2,251 % | 0 | 4673 |
| 17/03/2006 | 2,251 % | 2108 | 4673 |
| 16/03/2006 | 2,250 % | 1712 | 4177 |
| 15/03/2006 | 2,251 % | 1988 | 4453 |
| 14/03/2006 | 2,252 % | 2186 | 4651 |
| 13/03/2006 | 2,252 % | 1957 | 4422 |
Rechercher








