Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 14/12/2005 | 2,270 % | 693 | 1708 |
| 13/12/2005 | 2,335 % | 1586 | 2601 |
| 12/12/2005 | 2,855 % | 1510 | 2525 |
| 11/12/2005 | 2,822 % | 0 | 4136 |
| 10/12/2005 | 2,822 % | 0 | 4136 |
| 09/12/2005 | 2,822 % | 3091 | 4136 |
| 08/12/2005 | 2,718 % | 2274 | 3319 |
| 07/12/2005 | 2,499 % | 1062 | 2077 |
| 06/12/2005 | 2,492 % | 1348 | 2363 |
| 05/12/2005 | 2,294 % | 1190 | 2205 |
Rechercher








