Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 17/09/2004 | 2,255 % | 3532 | 6676 |
| 16/09/2004 | 2,266 % | 2353 | 5497 |
| 15/09/2004 | 2,272 % | 2804 | 5948 |
| 14/09/2004 | 2,264 % | 2196 | 5340 |
| 13/09/2004 | 2,271 % | 1965 | 5109 |
| 12/09/2004 | 2,271 % | 0 | 6920 |
| 11/09/2004 | 2,271 % | 0 | 6920 |
| 10/09/2004 | 2,271 % | 3776 | 6920 |
| 09/09/2004 | 2,260 % | 1573 | 4617 |
| 08/09/2004 | 2,292 % | 1937 | 4981 |
Rechercher








