Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/02/2004 | 2,681 % | 948 | 5422 |
| 22/02/2004 | 2,247 % | 0 | 5748 |
| 21/02/2004 | 2,247 % | 0 | 5748 |
| 20/02/2004 | 2,247 % | 1274 | 5748 |
| 19/02/2004 | 2,142 % | 1373 | 5847 |
| 18/02/2004 | 2,300 % | 1423 | 5897 |
| 17/02/2004 | 2,842 % | 1865 | 6339 |
| 16/02/2004 | 3,116 % | 2470 | 6944 |
| 15/02/2004 | 3,104 % | 0 | 6950 |
| 14/02/2004 | 3,104 % | 0 | 6950 |
Rechercher








