Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
12/06/2001 | 4,393 % | 2080 | 3086 |
11/06/2001 | 4,434 % | 2106 | 3112 |
10/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
09/06/2001 | 4,459 % | 0 | 3059 |
08/06/2001 | 4,459 % | 2012 | 3059 |
07/06/2001 | 4,472 % | 2419 | 3425 |
06/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
05/06/2001 | 4,587 % | 0 | 3449 |
04/06/2001 | 4,587 % | 2413 | 3449 |
03/06/2001 | 4,565 % | 0 | 3580 |
Rechercher