Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
23/05/2001 | 4,589 % | 2143 | 3229 |
22/05/2001 | 4,594 % | 1812 | 2898 |
21/05/2001 | 4,577 % | 1910 | 2996 |
20/05/2001 | 4,216 % | 0 | 3029 |
19/05/2001 | 4,216 % | 0 | 3029 |
18/05/2001 | 4,216 % | 1943 | 3029 |
17/05/2001 | 4,201 % | 1763 | 2849 |
16/05/2001 | 4,285 % | 1642 | 2728 |
15/05/2001 | 4,397 % | 1754 | 2840 |
14/05/2001 | 4,909 % | 2070 | 3156 |
Rechercher