Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 01/01/2002 | 2,776 % | 0 | 2418 |
| 31/12/2001 | 2,776 % | 1203 | 2418 |
| 30/12/2001 | 2,954 % | 0 | 2490 |
| 29/12/2001 | 2,954 % | 0 | 2490 |
| 28/12/2001 | 2,954 % | 1685 | 2490 |
| 27/12/2001 | 2,771 % | 1761 | 2627 |
| 26/12/2001 | 3,111 % | 1568 | 2523 |
| 25/12/2001 | 3,138 % | 1787 | 2742 |
| 24/12/2001 | 3,424 % | 1521 | 2512 |
| 23/12/2001 | 3,471 % | 0 | 2804 |
Rechercher








