Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 07/11/2001 | 3,418 % | 1179 | 2280 |
| 05/11/2001 | 3,388 % | 1240 | 2341 |
| 04/11/2001 | 3,144 % | 0 | 2420 |
| 03/11/2001 | 3,144 % | 0 | 2420 |
| 02/11/2001 | 3,144 % | 1319 | 2420 |
| 01/11/2001 | 2,729 % | 1519 | 2620 |
| 31/10/2001 | 2,881 % | 1276 | 2427 |
| 30/10/2001 | 3,149 % | 1255 | 2406 |
| 29/10/2001 | 3,688 % | 1026 | 2177 |
| 28/10/2001 | 3,616 % | 0 | 2206 |
Rechercher








