Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 23/02/2001 | 5,662 % | 1966 | 2812 |
| 22/02/2001 | 5,650 % | 1831 | 2677 |
| 21/02/2001 | 5,592 % | 2210 | 3139 |
| 20/02/2001 | 6,500 % | 2033 | 2962 |
| 19/02/2001 | 6,159 % | 1927 | 2856 |
| 18/02/2001 | 5,935 % | 0 | 3364 |
| 17/02/2001 | 5,935 % | 0 | 3364 |
| 16/02/2001 | 5,935 % | 2435 | 3364 |
| 15/02/2001 | 6,232 % | 2249 | 3278 |
| 14/02/2001 | 6,186 % | 1840 | 2869 |
Rechercher








