Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
20/04/2020 20/04/2020 21/04/2020 Avance à 24h
1 300,00  1 300,00  3,00 %
16/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 Avance à 24h
890,00  890,00  3,25 %
28/01/2020 28/01/2020 29/01/2020 Avance à 24h
240,00  240,00  3,25 %
09/08/2019 09/08/2019 15/08/2019 Avance à 24h
4 800,00  4 800,00  3,25 %
05/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 Avance à 24h
100,00  100,00  3,25 %
05/08/2019 05/08/2019 06/08/2019 Avance à 24h
100,00  100,00  3,25 %
31/07/2019 31/07/2019 01/08/2019 Avance à 24h
640,00  640,00  3,25 %
31/07/2019 31/07/2019 01/08/2019 Avance à 24h
640,00  640,00  3,25 %
24/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 Avance à 24h
2 000,00  2 000,00  3,25 %
04/01/2019 04/01/2019 07/01/2019 Avance à 24h
6 340,00  6 340,00  3,25 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :