Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
02/11/2012 02/11/2012 05/11/2012 Avance à 24h
1 020,00  1 020,00  4,00 %
11/04/2014 11/04/2014 14/04/2014 Avance à 24h
1 060,00  1 000,00  4,00 %
05/12/2008 05/12/2008 08/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
08/12/2008 08/12/2008 09/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
09/12/2008 09/12/2008 10/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
10/12/2008 10/12/2008 11/12/2008 Avance à 24h
1 100,00  1 100,00  4,50 %
22/08/2014 22/08/2014 25/08/2014 Avance à 24h
1 200,00  1 200,00  4,00 %
23/07/2014 23/07/2014 24/07/2014 Avance à 24h
1 200,00  1 200,00  4,00 %
31/07/2015 30/07/2015 03/08/2015 Avance à 24h
1 200,00  1 200,00  3,50 %
17/08/2012 17/08/2012 22/08/2012 Avance à 24h
1 260,00  1 260,00  4,00 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :