Facilités permanentes

En millions de dirhams

Date de l'appel d'offres tri ascendant tri descendant
Date de valeur tri ascendant tri descendant
Date d'échéance tri ascendant tri descendant
Instrument tri ascendant tri descendant
Montant demandé tri ascendant tri descendant
Montant servi tri ascendant tri descendant
Taux tri ascendant tri descendant
05/07/2017 05/07/2017 06/07/2017 Avance à 24h
1 500,00  1 500,00  3,25 %
30/09/2016 30/09/2016 03/10/2016 Avance à 24h
1 510,00  1 510,00  3,25 %
16/04/2014 16/04/2014 17/04/2014 Avance à 24h
1 520,00  1 500,00  4,00 %
29/08/2012 29/08/2012 30/08/2012 Avance à 24h
1 570,00  1 570,00  4,00 %
11/07/2017 11/07/2017 12/07/2017 Avance à 24h
1 600,00  1 600,00  3,25 %
27/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 Avance à 24h
1 610,00  1 600,00  4,00 %
06/09/2012 06/09/2012 07/09/2012 Avance à 24h
1 610,00  1 610,00  4,00 %
07/09/2012 07/09/2012 10/09/2012 Avance à 24h
1 610,00  1 610,00  4,00 %
26/10/2015 26/10/2015 27/10/2015 Avance à 24h
1 700,00  1 700,00  3,50 %
17/04/2012 17/04/2012 18/04/2012 Avance à 24h
1 730,00  1 730,00  4,25 %
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :