Cours de référence
Service API Cours de référence
01/07/2025
|
30/06/2025
|
|
---|---|---|
Moyen
|
Moyen
|
|
1 EURO | 10,5995 | 10,5799 |
1 DOLLAR U.S.A. | 8,9810 | 9,0231 |
1 DOLLAR CANADIEN | 6,6005 | 6,5999 |
1 LIVRE STERLING | 12,361 | 12,361 |
1 LIVRE GIBRALTAR | 12,361 | 12,361 |
1 FRANC SUISSE | 11,372 | 11,318 |
100 COURONNES DANOISES | 142,06 | 141,81 |
100 COURONNES SUEDOISES | 95,122 | 94,977 |
100 COURONNES NORVEGIENNES | 89,527 | 89,382 |
1 RIYAL SAOUDIEN | 2,3947 | 2,4059 |
1 DINAR KOWEITIEN | 29,433 | 29,510 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,4452 | 2,4569 |
1 RIYAL QATARI | 2,4639 | 2,4755 |
1 DINAR BAHREINI | 23,818 | 23,915 |
100 YENS JAPONAIS | 6,2799 | 6,2555 |
10 DINARS ALGERIENS | 0,6948 | 0,6979 |
1 DINAR TUNISIEN | 3,1141 | 3,1201 |
1 DINAR LIBYEN | 1,8691 | 1,8747 |
100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 22,696 | 22,803 |
1 RIYAL OMANI | 23,325 | 23,435 |
1 REAL BRÉSILIEN | 1,6535 | 1,6454 |
1 ROUBLE RUSSE | 0,1145 | 0,1150 |
1 ROUPIE INDIENNE | 0,1050 | 0,1053 |
1 YUAN CHINOIS | 1,2540 | 1,2594 |
1 DOLLAR AUSTRALIEN | 5,9134 | 5,8975 |
1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5105 | 0,5073 |
1 LIVRE TURQUE | 0,2253 | 0,2268 |
1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1815 | 0,1819 |
1 DINAR JORDANIEN | 12,667 | 12,720 |
100 FRANC CFA | 1,6159 | 1,6129 |
Rechercher