Cours de référence
Service API Cours de référence
|
17/12/2025
|
16/12/2025
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7354 | 10,7714 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,1589 | 9,1635 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6478 | 6,6527 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,218 | 12,277 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,218 | 12,277 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,486 | 11,509 |
| 100 COURONNES DANOISES | 143,68 | 144,19 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 98,192 | 98,511 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 89,672 | 90,122 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4418 | 2,4425 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,848 | 29,885 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,4936 | 2,4951 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5117 | 2,5136 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,294 | 24,306 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,8900 | 5,9174 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,7070 | 0,7073 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1438 | 3,1462 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8766 | 1,8726 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,146 | 23,158 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,792 | 23,802 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,6721 | 1,6900 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1140 | 0,1153 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,1013 | 0,1007 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3002 | 1,3012 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,0639 | 6,0816 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5473 | 0,5455 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,2144 | 0,2145 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1927 | 0,1932 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 12,918 | 12,928 |
| 100 FRANC CFA | 1,6366 | 1,6421 |
Rechercher








