Cours de référence
Service API Cours de référence
|
28/08/2026
|
27/08/2026
|
|
|---|---|---|
|
Moyen
|
Moyen
|
|
| 1 EURO | 10,7727 | 10,7763 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,2577 | 9,2518 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,6789 | 6,6639 |
| 1 LIVRE STERLING | 12,567 | 12,568 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 12,567 | 12,568 |
| 1 FRANC SUISSE | 11,504 | 11,481 |
| 100 COURONNES DANOISES | 144,12 | 144,16 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 97,101 | 97,059 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNES | 99,207 | 98,877 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,4657 | 2,4641 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,976 | 29,962 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,5205 | 2,5189 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,5396 | 2,5379 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,555 | 24,539 |
| 100 YENS JAPONAIS | 5,7973 | 5,8049 |
| 10 DINARS ALGERIENS | 0,6957 | 0,6957 |
| 1 DINAR TUNISIEN | 3,1852 | 3,1826 |
| 1 DINAR LIBYEN | 1,8832 | 1,8823 |
| 100 OUGUIYAS MAURITANIENNES | 23,396 | 23,381 |
| 1 RIYAL OMANI | 24,047 | 24,031 |
| 1 REAL BRÉSILIEN | 1,7875 | 1,7965 |
| 1 ROUBLE RUSSE | 0,1079 | 0,1081 |
| 1 ROUPIE INDIENNE | 0,0971 | 0,0968 |
| 1 YUAN CHINOIS | 1,3774 | 1,3765 |
| 1 DOLLAR AUSTRALIEN | 6,6597 | 6,6442 |
| 1 RAND SUD-AFRICAIN | 0,5778 | 0,5791 |
| 1 LIVRE TURQUE | 0,1919 | 0,1922 |
| 1 LIVRE EGYPTIENNE | 0,1842 | 0,1841 |
| 1 DINAR JORDANIEN | 13,080 | 13,067 |
| 100 FRANC CFA | 1,6423 | 1,6428 |
Rechercher








