Taux débiteurs
Enquête trimestrielle de Bank AL-MAGHRIB sur les taux débiteurs
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Δ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T1
|
T2
|
T3
|
T3-2024/
T2-2024 |
||
Taux débiteur | 4,44 | 4,28 | 4,29 | 4,24 | 4,50 | 5,03 | 5,26 | 5,36 | 5,36 | 5,40 | 5,43 | 5,21 | ||
Comptes débiteurs et crédits de trésorerie | 4,11 | 3,90 | 3,92 | 3,97 | 4,35 | 5,01 | 5,29 | 5,32 | 5,37 | 5,33 | 5,39 | 5,08 | ||
Crédits à l'équipement | 4,56 | 4,30 | 4,56 | 4,14 | 4,40 | 4,84 | 4,74 | 5,11 | 4,91 | 5,13 | 5,02 | 5,26 | ||
Crédits immobiliers | 4,82 | 4,60 | 4,65 | 4,69 | 4,84 | 4,79 | 4,98 | 5,21 | 5,14 | 5,05 | 5,30 | 5,24 | ||
Crédits à la consommation | 6,47 | 6,50 | 6,32 | 6,39 | 6,40 | 6,95 | 7,27 | 7,25 | 7,18 | 7,22 | 7,03 | 7,06 |
Source : Enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques.
Edition | Date de la publication |
---|---|
T1-2024 | 10 mai 2024 |
T2-2024 | 09 août 2024 |
T3-2024 | 08 novembre 2024 |
Taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit.
Période | ||
---|---|---|
01/04/2016 | 31/03/2017 | 14,30 % |
01/04/2015 | 31/03/2016 | 14,38 % |
01/04/2014 | 31/03/2015 | 14,39 % |
01/04/2013 | 31/03/2014 | 14,30 % |
01/04/2012 | 31/03/2013 | 14,19 % |
01/04/2011 | 31/03/2012 | 14,14 % |
01/04/2010 | 31/03/2011 | 14,26 % |
01/04/2009 | 31/03/2010 | 14,40 % |
01/04/2008 | 31/03/2009 | 14,17 % |
01/04/2007 | 31/03/2008 | 14,17 % |
Taux débiteur variable
Indexation ayant pour référence le taux moyen pondéré du marché monétaire interbancaire.
septembre - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,28 % |
août - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,22 % |
juillet - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,12 % |
juin - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,08 % |
mai - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,08 % |
avril - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,09 % |
mars - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,15 % |
février - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,23 % |
janvier - 2016 | Tmp 6 mois |
-0,33 % |
Indexation ayant pour référence les bons du Trésor émis par adjudication sur le marché primaire.
janvier - 2016 | 10 et 15 ans |
-1,62 % |
janvier - 2016 | 52 semaine |
-0,48 % |
janvier - 2016 | 5 ans |
-1,06 % |
Rechercher