Taux des dépôts à terme
mai - 2019 | 2,69 % | 3,00 % |
novembre - 2019 | 2,69 % | 2,94 % |
mars - 2020 | 2,69 % | 3,06 % |
février - 2019 | 2,70 % | 3,03 % |
juin - 2019 | 2,70 % | 3,05 % |
août - 2018 | 2,71 % | 3,06 % |
décembre - 2019 | 2,71 % | 3,00 % |
mai - 2018 | 2,72 % | 3,11 % |
novembre - 2018 | 2,73 % | 3,02 % |
mai - 2017 | 2,74 % | 3,14 % |
octobre - 2017 | 2,74 % | 3,11 % |
septembre - 2019 | 2,74 % | 2,99 % |
Rechercher