Taux des dépôts à terme
| mars - 2015 | 3,58 % | 3,84 % |
| septembre - 2014 | 3,58 % | 3,88 % |
| janvier - 2014 | 3,58 % | 4,00 % |
| septembre - 2015 | 3,57 % | 3,63 % |
| mai - 2015 | 3,57 % | 3,80 % |
| octobre - 2013 | 3,57 % | 3,80 % |
| juillet - 2015 | 3,54 % | 3,82 % |
| mars - 2014 | 3,51 % | 3,80 % |
| avril - 2015 | 3,50 % | 3,89 % |
| octobre - 2014 | 3,50 % | 3,82 % |
| novembre - 2013 | 3,49 % | 3,97 % |
| avril - 2014 | 3,48 % | 3,83 % |
Rechercher








