Taux des dépôts à terme
| septembre - 2015 | 3,57 % | 3,63 % |
| février - 2016 | 3,26 % | 3,64 % |
| mars - 2016 | 3,31 % | 3,67 % |
| novembre - 2015 | 3,47 % | 3,69 % |
| janvier - 2016 | 3,35 % | 3,71 % |
| octobre - 2015 | 3,46 % | 3,71 % |
| août - 2015 | 3,58 % | 3,78 % |
| février - 2014 | 3,45 % | 3,78 % |
| juin - 2015 | 3,72 % | 3,80 % |
| mai - 2015 | 3,57 % | 3,80 % |
| mars - 2014 | 3,51 % | 3,80 % |
| octobre - 2013 | 3,57 % | 3,80 % |
Rechercher








