Taux des dépôts à terme
| février - 2015 | 3,70 % | 3,83 % |
| avril - 2014 | 3,48 % | 3,83 % |
| mars - 2015 | 3,58 % | 3,84 % |
| août - 2014 | 3,74 % | 3,84 % |
| septembre - 2013 | 3,67 % | 3,85 % |
| juillet - 2014 | 3,74 % | 3,86 % |
| septembre - 2014 | 3,58 % | 3,88 % |
| avril - 2015 | 3,50 % | 3,89 % |
| janvier - 2015 | 3,65 % | 3,89 % |
| juin - 2014 | 3,78 % | 3,89 % |
| novembre - 2014 | 3,92 % | 3,94 % |
| décembre - 2015 | 3,44 % | 3,94 % |
Rechercher








