Taux des dépôts à terme
| janvier - 2021 | 2,48 % | 2,70 % |
| mai - 2025 | 2,36 % | 2,70 % |
| octobre - 2025 | 2,78 % | 2,71 % |
| avril - 2021 | 2,21 % | 2,73 % |
| avril - 2025 | 2,72 % | 2,73 % |
| juillet - 2024 | 2,67 % | 2,74 % |
| novembre - 2024 | 2,35 % | 2,74 % |
| novembre - 2020 | 2,26 % | 2,75 % |
| janvier - 2026 | 2,19 % | 2,76 % |
| juillet - 2020 | 2,59 % | 2,77 % |
| mars - 2021 | 2,43 % | 2,79 % |
| décembre - 2020 | 2,51 % | 2,80 % |
Rechercher








