Taux des dépôts à terme
| avril - 2026 | 2,81 % | 2,78 % |
| mars - 2021 | 2,43 % | 2,79 % |
| décembre - 2020 | 2,51 % | 2,80 % |
| février - 2025 | 2,58 % | 2,80 % |
| janvier - 2024 | 2,59 % | 2,81 % |
| février - 2021 | 2,35 % | 2,82 % |
| mars - 2024 | 2,38 % | 2,82 % |
| juin - 2023 | 2,41 % | 2,85 % |
| février - 2026 | 2,17 % | 2,85 % |
| juillet - 2023 | 2,65 % | 2,86 % |
| janvier - 2023 | 2,28 % | 2,87 % |
| mars - 2025 | 2,78 % | 2,87 % |
Rechercher








