Taux des dépôts à terme
décembre - 2016 | 2,90 % | 3,30 % |
septembre - 2016 | 2,81 % | 3,34 % |
janvier - 2017 | 2,93 % | 3,35 % |
juillet - 2016 | 3,08 % | 3,37 % |
mai - 2016 | 3,22 % | 3,47 % |
avril - 2016 | 3,33 % | 3,56 % |
juin - 2016 | 2,98 % | 3,61 % |
septembre - 2015 | 3,57 % | 3,63 % |
février - 2016 | 3,26 % | 3,64 % |
mars - 2016 | 3,31 % | 3,67 % |
novembre - 2015 | 3,47 % | 3,69 % |
janvier - 2016 | 3,35 % | 3,71 % |
Rechercher