Taux des dépôts à terme
| novembre - 2021 | 2,15 % | 2,51 % |
| septembre - 2023 | 2,52 % | 2,49 % |
| octobre - 2020 | 2,31 % | 2,48 % |
| mai - 2021 | 2,13 % | 2,48 % |
| août - 2025 | 2,46 % | 2,48 % |
| septembre - 2025 | 2,57 % | 2,48 % |
| mars - 2022 | 2,16 % | 2,47 % |
| mai - 2022 | 2,10 % | 2,45 % |
| octobre - 2022 | 2,08 % | 2,41 % |
| août - 2022 | 2,07 % | 2,39 % |
| septembre - 2022 | 2,11 % | 2,39 % |
| juillet - 2022 | 2,04 % | 2,38 % |
Rechercher








