Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 10/11/2001 | 3,475 % | 0 | 2257 |
| 11/11/2001 | 3,475 % | 0 | 2257 |
| 17/11/2001 | 3,596 % | 0 | 2108 |
| 18/11/2001 | 3,596 % | 0 | 2108 |
| 24/11/2001 | 3,540 % | 0 | 1983 |
| 25/11/2001 | 3,540 % | 0 | 1983 |
| 01/12/2001 | 3,530 % | 0 | 2030 |
| 02/12/2001 | 3,530 % | 0 | 2030 |
| 15/12/2001 | 3,169 % | 0 | 2788 |
| 16/12/2001 | 3,169 % | 0 | 2788 |
Rechercher








