Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 16/01/2019 | 2,275 % | 4868 | 9158 |
| 15/01/2019 | 2,300 % | 5148 | 9743 |
| 14/01/2019 | 2,309 % | 4718 | 9313 |
| 13/01/2019 | 2,288 % | - | 9962 |
| 12/01/2019 | 2,288 % | - | 9962 |
| 11/01/2019 | 2,288 % | - | 9962 |
| 10/01/2019 | 2,288 % | 4717 | 9962 |
| 09/01/2019 | 2,303 % | 5768 | 10813 |
| 08/01/2019 | 2,302 % | 4298 | 10038 |
| 07/01/2019 | 2,308 % | 4334 | 10054 |
Rechercher








