Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
05/03/2018 2,250 % 3326 7565
04/03/2018 2,250 % - 7399
03/03/2018 2,250 % - 7399
02/03/2018 2,250 % 2860 7399
01/03/2018 2,255 % 4247 8786
28/02/2018 2,255 % 3951 8840
27/02/2018 2,250 % 2964 7353
26/02/2018 2,250 % 2821 7010
25/02/2018 2,250 % - 7070
24/02/2018 2,250 % - 7070
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :