Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
25/12/2017 2,250 % 5731 11786
24/12/2017 2,266 % - 15324
23/12/2017 2,266 % - 15324
22/12/2017 2,266 % 5545 15324
21/12/2017 2,250 % 7233 16712
20/12/2017 2,250 % 5534 14589
19/12/2017 2,250 % 6446 15501
18/12/2017 2,260 % 2990 12050
17/12/2017 2,279 % - 8642
16/12/2017 2,279 % - 8642
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :