Marché monétaire interbancaire
En millions de dirhams
| 24/10/2018 | 2,250 % | 2656 | 7011 |
| 23/10/2018 | 2,252 % | 3030 | 7385 |
| 22/10/2018 | 2,254 % | 4550 | 8255 |
| 21/10/2018 | 2,275 % | - | 8250 |
| 20/10/2018 | 2,275 % | - | 8250 |
| 19/10/2018 | 2,275 % | 4580 | 8250 |
| 18/10/2018 | 2,287 % | 4779 | 8459 |
| 17/10/2018 | 2,295 % | 4467 | 8047 |
| 16/10/2018 | 2,302 % | 4248 | 7828 |
| 15/10/2018 | 2,305 % | 3838 | 6868 |
Rechercher








