Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/10/2018 2,259 % 3823 6963
03/10/2018 2,261 % 3988 7328
02/10/2018 2,263 % 3802 7142
01/10/2018 2,262 % 3445 7435
30/09/2018 2,297 % - 6476
29/09/2018 2,297 % - 6476
28/09/2018 2,297 % 2736 6476
27/09/2018 2,269 % 3319 6649
26/09/2018 2,277 % 4289 8069
25/09/2018 2,262 % 2801 6581
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :