Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
30/12/2017 2,315 % - 8048
29/12/2017 2,315 % 3078 8048
28/12/2017 2,293 % 7877 12647
27/12/2017 2,292 % 7619 12889
26/12/2017 2,261 % 6558 12613
25/12/2017 2,250 % 5731 11786
24/12/2017 2,266 % - 15324
23/12/2017 2,266 % - 15324
22/12/2017 2,266 % 5545 15324
21/12/2017 2,250 % 7233 16712
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :