Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
20/12/2017 2,250 % 5534 14589
19/12/2017 2,250 % 6446 15501
18/12/2017 2,260 % 2990 12050
17/12/2017 2,279 % - 8642
16/12/2017 2,279 % - 8642
15/12/2017 2,279 % 4267 8642
14/12/2017 2,301 % 3312 7687
13/12/2017 2,322 % 3877 8522
12/12/2017 2,290 % 3187 7832
11/12/2017 2,298 % 5501 10146
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :