Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
04/11/2002 2,681 % 987 2031
03/11/2002 2,513 % 0 1929
02/11/2002 2,513 % 0 1929
01/11/2002 2,513 % 815 1929
31/10/2002 2,461 % 865 1979
30/10/2002 2,882 % 456 1570
29/10/2002 2,873 % 463 1577
28/10/2002 2,718 % 670 1799
27/10/2002 2,660 % 0 2279
26/10/2002 2,660 % 0 2279
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :