Marché monétaire interbancaire

En millions de dirhams

Date tri ascendant tri descendant
Taux Moyen Pondéré tri ascendant tri descendant
Volume JJ tri ascendant tri descendant
Encours tri ascendant tri descendant
18/10/2022 2,000 % 4709 12049
18/12/2017 2,260 % 2990 12050
05/01/2016 2,542 % 5928 12078
26/10/2022 2,000 % 4044 12094
29/07/2015 2,518 % 10852 12127
30/07/2015 2,518 % 0 12127
07/01/2016 2,542 % 5999 12149
29/12/2022 2,503 % 7755 12150
17/03/2015 2,507 % 8882 12175
14/06/2021 1,500 % 7612 12217
Téléchargement CSV

Pour utilisation optimale de ce site, il est recommandé d'utiliser les versions supérieures des navigateurs :